Alle Werte basieren auf Diablo 3 Reaper of Souls Patch 2.4.1. Wenn du falsche oder fehlende Werte findest, schreibe bitte eine Mail an: zwische@googlemail.com
Basis ▲
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Geschicklichkeit | 7750 | 7923 |
Intelligenz | 7750 | 7923 |
Stärke | 7750 | 7923 |
Vitalität | 7750 | 7923 |
Offensiv ▲
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Angriffsgeschw. % | 35 | 72 |
Flächenschaden % | 144 | - |
Krit. Trefferchance % | 54 | 56 |
Krit. Trefferschaden % | 250 | 335 |
Max. Elementarschaden | 1490 | - |
Maximalschaden | 1970 | - |
Min. Elementarschaden | 1199 | - |
Minimalschaden | 1439 | - |
Schaden % | 10 | - |
Schaden gegen Elite % | 16 | 88 |
Fertigkeiten 1 ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Arkane Fertigk. Schaden % | 40 | 120 |
Blitz Fertigk. Schaden % | 40 | 155 |
Feuer Fertigk. Schaden % | 40 | 180 |
Gift Fertigk. Schaden % | 40 | 120 |
Heilige Fertigk. Schaden % | 40 | 125 |
Kälte Fertigk. Schaden % | 40 | 160 |
Phys. Fertigk. Schaden % | 40 | 140 |
Red. Abklingzeiten % 1 | 45.43 | 49.79 |
Fertigkeiten 2 ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Brandbombe Schaden % | 30 | - |
Fetischarmee Schaden % | 30 | - |
Feuerfledermäuse Schaden % | 30 | - |
Geistersperrfeuer Schaden % | 30 | 90 |
Giftpfeil Schaden % | 30 | - |
Heimsuchung Schaden % | 30 | - |
Heuschreckenplage Schaden % | 30 | - |
Koloss Schaden % | 30 | - |
Krötenplage Schaden % | 30 | - |
Leichenspinnen Schaden % | 30 | 90 |
Opfer Schaden % | 30 | - |
Piranhas Schaden % | 30 | - |
Säurewolke Schaden % | 30 | - |
Todeswall Schaden % | 30 | 130 |
Umklamm. der Toten Schaden % | 30 | 90 |
Zombieangreifer Schaden % | 30 | 110 |
Zombiehunde Schaden % | 30 | - |
Ressource ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Mana Regeneration | 28 | - |
Red. Ressourcen Kosten % 1 | 45.43 | 49.79 |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
Max. Mana | 300 | 750 |
Leben ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Leben % | 126 | - |
Leben pro Sekunde | 79236 | 86914 |
Leben pro Treffer | 82928 | 92142 |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
Extra HP v. Heilkugeln | 207991 | - |
Leben pro Kill | 47538 | 56592 |
Defensiv ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Block Chance % | 11 | 43 |
Bonus Rüstung | 5754 | - |
Red. Schaden d. Elitegegner % 1 | 20.79 | 24.35 |
Red. Schaden d. Kälte % 1 | 0 | 10 |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
CC Reduktion % 1 | 87.04 | 98.77 |
Dornen | 31490 | 34988 |
Red. Schaden d. Fernkampf % 1 | 25.19 | 47.72 |
Red. Schaden d. Nahkampf % 1 | 25.19 | 72.41 |
Widerstand ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Widerstand gegen Alles | 1200 | 1300 |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
Arkaner Widerstand | 1920 | - |
Blitz Widerstand | 1920 | 1960 |
Feuer Widerstand | 1920 | - |
Gift Widerstand | 1920 | 1960 |
Kälte Widerstand | 1920 | 1960 |
Physischer Widerstand | 1920 | - |
Abenteuer ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Bewegungsgeschw. % | 12 | 84 |
Sockel | 11 | - |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
Bonus Erfahrung | 2600 | - |
Bonus Erfahrung % | 0 | 75 |
Goldfundbonus % | 465 | 630 |
Magiefundbonus % | 0 | 92 |
Red. Stufenanforderung | 30 | - |
Sammelradius | 16 | 35 |
Chance Bei Treffer ▼
Primär | Gesamt/Gearset | |
---|---|---|
Chance auf Blutung % | 78 | - |
Sekundär | Gesamt/Gearset | |
Chance auf bewegungsunf. % | 10.3 | 30.3 |
Chance einzufrieren % | 10.3 | 32.7 |
Chance zu ängstigen % | 10.3 | 47.8 |
Chance zu betäuben % | 10.3 | 17.7 |
Chance zu blenden % | 10.3 | 50.3 |
Chance zu unterkühlen % | 10.3 | - |
Chance zu verlangsamen % | 10.3 | - |
Chance zurückzustoßen % | 10.3 | - |
Hexendoktor
Einhand + SchildVitalität +750 Angriffsgeschw. % (+7) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Andariels Antlitz +7
Mempo des Zwielichts +7Vitalität +500 Angriffsgeschw. % (+7) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Tal Rashas unablässige Jagd +7Vitalität +500 Angriffsgeschw. % (+7) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Flüchtiger Riemen +7
Geisterstunde +7
Höllenkatzenhüftgurt +7
Schnellzückgürtel +4Krit. Trefferschaden % (+50) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Geisterstunde +50Vitalität +500 Angriffsgeschw. % (+4) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Kapitän Karmesins Bugspriet +4Vitalität +750 Angriffsgeschw. % +7 Krit. Trefferschaden % +50 Vitalität +500 Angriffsgeschw. % (+5) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Asharas Spuren +5Vitalität +500 Angriffsgeschw. % (+7) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Lacunischleicher +7Vitalität +500 Vitalität +750 Angriffsgeschw. % +7 Krit. Trefferschaden % +100 Vitalität +500 Angriffsgeschw. % +7 Krit. Trefferschaden % +50 Vitalität +500 Angriffsgeschw. % +7 Krit. Trefferschaden % +50 Vitalität +923 Dieser Affix hat normalerweise einen Maximalwert von +750 auf diesem Slot. Die folgenden Gegenstände können diesen Wert übersteigen:
Spektrum +923Angriffsgeschw. % +7 Krit. Trefferschaden % (+35) Nur die folgenden Gegenstände können diesen Affix auf diesem Slot haben:
Der Barbier +35
Exarian +35
Nussknacker +35
Sternstahlkukri +35Vitalität +750